背景:为了对中华人民共和国对联合国《残疾人权利公约》的履约报告监测,我们将境内民间组织参与残障项目的NGO纳入观察的范畴,在中华人民共和国2018年8月递交残疾人权利委员会的国家报告中,中国政府表示,2010年8月——2017年底,各地民政部门登记助残社会组织6200个,包括1500余个社会团体、4600余个民办企业单位和约100个基金会。1
那目前国内非政府组织中涉及残障项目的非政府组织究竟有多少呢?2020年1-2月期间,我们根据国内互联网公开信息,整理了国内涉及残障非政府组织的部分NGO名单,收入这个名录的标准包括:1.机构成立2年以上;2.公开信息中显示该机构目前仍然处于活跃状态(最近2年内仍然在开展项目)2。我们团队的志愿者总共整理了150个涉及残障非营利组织的名单,其中包括20个境外非政府组织信息。3
需要强调的是,该目录仅仅是国内涉及残障项目的部分目录,国内其他涉及非政府组织的名录中,我们可以获得公开信息包括《中国发展简报》2001年8月出版的《250 Chinese NGOs》目录中涉及残障项目的非政府组织有35个。4目前《中国发展简报》网站上收录涉及残障非政府组织名单数据库显示有至少861个残障非政府组织。5另外一家进行非政府组织数据库搜集的NGO2.0项目中涉及残障的非营利机构数量达到519个。6
由于《中国发展简报》和NGO2.0项目在中国境内长期从事有关民间组织的数据统计,他们收录的名单中对评估国内涉及残障的非政府组织有着重要参考价值。尤其在这些组织的能见度方面,中国发展简报的861个数据和NGO2.0的519个数据都具有非常高的可靠性,例如录入的机构有实体开展的项目,属于草根组织或自下而上的机构,有自己的宣传网络平台或社交媒体账号。
但是草根组织在国内的生存和发展面临很多问题,由于政府对民间组织法律政策的变化、NGO自身面临的资金筹款等问题,或其它方面原因,不少草根组织在创立后也可能遇到难以发展的问题。我们在观察中发现,国内的涉及残障非政府组织中,尤其是权利倡导的残障机构,例如早期的残障权利倡导和研究机构亦能亦行研究所、反歧视倡导机构益仁平、众一行、衡平等机构因为各种原因在国内的公开活动逐渐降低,甚至消失,但是这些组织在国内残障权利倡导领域都曾经扮演了重要角色,这对我们评估目前残障权利倡导组织在国内的处境有很大帮助。
我们观察到,自从2010年后,国内的社工组织发展迅速,中国政府也通过积极购买社工组织的服务来促进社工组织的发展。很多民间组织以社会工作的手法介入儿童、妇女、残障领域。同时还有部分志愿者网路组织也有涉及残障项目内容。这使我们在收录名单时候难以选择。因此在我们搜集和整理的150个名单中,我们着重收录:1.专门的残障人自助机构(DPO);2.由特殊需要儿童家长建立的特殊康复学校(如星星雨、安琪之家);3.对中国残障项目提供过资助项目的境外组织(如德国EED,德国米苏尔基金会);4.涉及支持残障项目且国内近年来成立的境内基金会。
由于时间和信息渠道的限制,我们向那些未能录入,但是目前仍然在执行残障项目的非营利组织致以歉意。或者您有任何建议和意见,欢迎联系 info@humanrightseducation.cn 。
序列号 | 名称 | 关注领域 | 成立时间 | 地点 | 网站 |
1 | 上海有人公益基金会 | 视障人士 | 2006 | 北京 | http://www.yijiayi.org/ |
2 | 北京培奇全纳教育公益基金会 | 全纳教育 | 2016 | 北京市 | http://www.quannajiaoyu.com/ |
3 | 英国救助儿童协会 | 全纳教育 | 1919 | 英国 | http://www.savethechildren.org.cn/ |
4 | 东湖公益服务中心 | 残障权利 | 2007 | 湖北武汉 | http://www.pidli.org |
5 | 安琪之家 | 脑瘫儿童康复 | 2002 | 广西桂林 | http://www.cpangel.org.cn |
6 | 深圳壹基金公益基金会 | 资金支持 | 2007 | 广东深圳 | http://www.onefoundation.cn/ |
7 | 西安市碑林区拉拉手特殊教育中心 | 孤独症儿童 | 2002 | 陕西西安 | 无 |
8 | 心智障碍服务创新联会 | 残障权利 | 2012 | 北京市 | 无 |
9 | 能力发展研究所 | 残障权利 | 2008 | 北京市 | http://www.ablechina.org |
10 | 美国五项目 | 孤独症 | 2008 | 美国 | https://www.thefiveproject.org/ |
11 | 瓷娃娃罕见病关爱中心 | 罕见病 | 2008 | 北京 | http://www.chinadolls.org.cn/ |
12 | 上海浦东新区蒲公英渐冻人罕见病关爱中心 | 罕见病 | 2016 | 上海 | http://www.als.org.cn/ |
13 | 运动神经元病互助家园 | 罕见病 | 2013 | 网络组织 | www.alshome.com/ |
14 | 深圳市安好腓骨肌萎缩症罕见病关爱中心 | 罕见病 | 2015 | 广东深圳 | http://www.cmtchina.org/ |
15 | 月亮孩子之家 | 白化病 | 2008 | 陕西西安 | http://www.albinism.org.cn/ |
16 | 天津合众罕见病关爱帮扶中心 | 罕见病 | 2006 | 天津市 | http://www.xxy47china.org |
17 | 硬皮病关爱之家 | 罕见病 | 2016 | 网络组织 | http://www.sscchina.org/ |
18 | 北京市美儿脊髓性肌萎缩症关爱中心 | 罕见病 | 2011 | 北京 | http://www.meier.org.cn/ |
19 | 蓝梅淋巴管肌瘤罕见病关爱中心 | 罕见病 | 2008 | 北京 | http://www.lamchina.com.cn/ |
20 | 你并不孤单FSHD组织 | 罕见病 | 不详 | 网络组织 | http://www.fshd-china.org/ |
21 | 北京春苗慈善基金会 | 先天性疾病 | 2010 | 北京 | http://www.cmjjh.org |
22 | 广东省汉达康福协会 | 麻风病 | 1996 | 广东广州 | http://www.handa-idea.org/ |
23 | 广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部 | 儿童康复 | 2003 | 广东广州 | http://www.yangai.org |
24 | 澳门明爱 | 康复服务 | 1971 | 澳门 | http://www.caritas.org.mo/ |
25 | 残障权利资源网 | 残障权利 | 2014 | 湖北武汉 | http://www.rpdstudies.cn |
26 | 合肥市春芽残疾人互助协会 | 孤独者 | 2003 | 安徽合肥 | http://www.hfchunya.org/ |
27 | 深圳市自闭症研究会 | 孤独症 | 2001 | 广东深圳 | http://www.sas.org.cn |
28 | 克里斯朵夫国际防盲协会 | 视障人士 | 1908 | 德国 | https://www.cbm.org |
29 | 菲利普海德基金会 | 特殊需要儿童 | 1995 | 美国 | https://www.chinaorphans.org/ |
30 | 协康会 | 儿童康复 | 1963 | 香港 | https://www.heephong.org |
31 | 深圳市守望心智障碍者家庭关爱协会 | 孤独症 | 2001 | 广东深圳 | http://www.safpid.org/ |
32 | 国际助残联盟 | 综合支持 | 1982 | 法国 | http://disabilitychina.org/ https://hi.org/ |
33 | 北京星星雨研究所 | 孤独症 | 1993 | 北京 | http://www.guduzh.org.cn/ |
34 | 广州残疾者英语培训学校 | 教育 | 1994 | 广东广州 |
|
35 | 英国隆纳济世助残 | 生计发展 | 1948 | 英国 | https://www.leonardcheshire.org/ |
36 | 九江博爱聋人学校 | 聋哑人士 | 2000 | 江西九江 | http://www.jjcad.net |
37 | 慧灵智障人服务机构 | 康复服务 | 2000 | 北京 | www.huiling.org.cn |
38 | 北京市朝阳区天赋园智障人士艺术调理康复中心 | 孤独症 | 2006 | 北京 | http://www.ggag.org/ |
39 | 德国米苏尔社会发展基金会 | 资金支持 | 1958 | 德国 | http://www.misereor.org/ |
40 | 美国塞瓦基金会 | 视障人士 | 1978 | 美国 | http://www.seva.org/ |
41 | 爱德基金会 | 综合发展 | 1985 | 江苏南京 | http://www.amity.org.cn/ |
42 | 南都公益基金会 | 资金支持 | 2007 | 北京市 | http://www.naradafoundation.org/ |
43 | 西安市莲湖区千千爱特殊教育培训中心 | 康复服务 | 2003 | 陕西西安 | http://www.qqa.org.cn/ |
44 | 成都海缘残障人公益发展中心 | 综合服务 | 2010 | 四川成都 | http://hyczngo.com |
45 | 成都高新区推动力公益发展中心 | 残障研究 | 2010 | 四川成都 | http://www.spinachina.cn/ |
46 | 中社国际关怀孤独症儿童基金 | 孤独症 | 2012 | 北京 | http://www.icaf.com.cn |
47 | 血友之家 | 血友病患者 | 2012 | 北京 | http://www.xueyou.org/ |
48 | 北京市红丹丹视障文化服务中心 | 视障人士 | 2004 | 北京 | http://www.hongdandan.org/ |
49 | 北京市通州区启星孤独症康复中心 | 孤独症 | 2007 | 北京 | http://www.qxgdz.com/ |
50 | 咸阳华侨儿童智能培训中心 | 孤独症 | 2010 | 陕西咸阳 | http://www.autismw.com/ |
51 | 上海徐汇区博爱儿童康健园 | 康复服务 | 1996 | 上海市 | http://www.boaicpec.org.cn/ |
52 | 陕西博爱养老助残社工发展中心 | 综合服务 | 2013 | 陕西西安 | http://www.sxbasg.com/ |
53 | 深圳市残友社工服务社 | 综合服务 | 2009 | 广东深圳 | http://www.cysws.org |
54 | 福华国际 | 麻风病 | 1994 | 云南(美国) | http://blesschina.org |
55 | 宜春启慧康复教育发展中心 | 康复服务 | 2010 | 江西宜春 | http://www.ycqihui.com/ |
56 | 北京市丰台区阳光天使特训中心 | 康复服务 | 2011 | 北京 | http://www.ygtsh.com/ |
57 | 助明基金会 | 视障人士 | 2010 | 美国 | https://www.helpmesee.org |
58 | 倍慈 | 精神病患者 | 2000 | 英国 | http://www.basicneeds.org/ |
59 | 国际防盲组织 | 视障人士 | 1975 | 英国 | https://www.iapb.org |
60 | WABC无障碍艺途 | 公众教育 | 2010 | 北京 | http://www.wabcchina.org/ |
61 | 爱力关爱中心 | 罕见病 | 2012 | 北京 | http://www.ailimg.org/ |
62 | 北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心 | 融合就业 | 2011 | 北京 | http://www.co-inclusion.org |
63 | 安康儿童发展促进会 | 儿童支持 | 2013 | 陕西安康 | http://www.akcdpc.com |
64 | 智善公益基金会 | 资金支持 | 2012 | 北京 | https://www.zhishanjijin.cn |
65 | 北京东城区袖珍人之家 | 倡导服务 | 2013 | 北京 | http://www.xiuzhenren.org |
66 | 星乐儿童成长中心 | 孤独症 | 2006 | 浙江温州 | http://www.wzxlet.com |
67 | 海伦凯勒国际基金会 | 视障人士 | 1915 | 美国 | https://www.hki.org/ |
68 | 青岛市市北区小百灵听力语言康复中心 | 聋哑人士 | 2002 | 山东青岛 | http://www.sdyuxun.com |
69 | 北京市石景山区太阳花听力言语康复中心 | 康复服务 | 2009 | 北京 | http://www.tyhkf.com/ |
70 | 兰州启聪聋儿语言康复中心 | 康复服务 | 2013 | 甘肃兰州 | http://www.lzqcleyx.com |
71 | 揭阳市星晨自闭症儿童康复中心 | 孤独症 | 2013 | 广东揭阳 |
|
72 | 利保益基金会 | 资金支持 | 2011 | 德国 | http://lipoid-stiftung.com |
73 | 北京桥爱慈善基金会 | 资金支持 | 2013 | 北京 | http://www.bridginghopecf.org/ |
74 | 黑暗中对话体验馆 | 视障人士 | 2013 | 四川成都 | http://www.dialogueinthedark.com.cn/ |
75 | 凉山生辉残疾人互助发展中心 | 综合服务 | 2013 | 四川西昌 | http://blog.sina.com.cn/u/2356770413 |
76 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 康复服务 | 2015 | 广东广州 |
|
77 | 陕西鑫圆残疾人服务中心 | 综合服务 | 2015 | 陕西西安 | http://blog.sina.com.cn/u/5602821062 |
78 | 四川喜马拉雅慈善基金会 | 资金支持 | 2014 | 四川成都 | http://www.xmlycs.com |
79 | 中国出生缺陷干预救助基金会 | 资金支持 | 2011 | 北京 | http://www.csqx.org.cn/ |
80 | 深圳市安安雷特综合症罕见病研究所 | 罕见病 | 2015 | 广东深圳 | https://weibo.com/u/5894660277 |
81 | 信息无障碍研究会 | 社会企业 | 2005 | 广东深圳 | http://www.siaa.org.cn/ |
82 | 黄奕聪慈善基金会 | 资金支持 | 2006 | 上海 | http://www.yicongfound.org |
83 | 小笼包聋人协力事务所 | 社会企业 | 2010 | 上海 | http://www.pukidesign.org/ |
84 | 上海手牵手生命关爱发展中心 | 临终关怀 | 2008 | 上海 | http://blog.sina.com.cn/http://blog.sina.com.cn/handinhandcc |
85 | 北京病痛挑战公益基金会 | 罕见病 | 2016 | 北京 | http://www.chinaicf.org/ |
86 | 广州市天河区微光特殊孩子艺术康复中心 | 康复服务 | 2014 | 广东广州 | http://www.gzwg.org/ |
87 | 昆明洛克米儿童潜能拓展中心 | 康复服务 | 2010 | 云南昆明 | http://blog.sina.com.cn/u/2167651317 |
88 | 疏勒县彩虹康复教育中心 | 康复服务 | 2014 | 新疆疏勒县 | http://www.rainbowplans.org/ |
89 | 兰州思贝克特殊儿童培训中心 | 康复服务 | 2011 | 甘肃兰州 | https://weibo.com/u/5340840468 |
90 | 北京市平谷区小雨滴儿童行为矫正中心 | 康复服务 | 2013 | 北京 | http://www.99zbz.com/product/4164.html |
91 | 成都三才脑伤儿童关爱中心 | 康复服务 | 2015 | 四川成都 | http://www.samcai.org/ |
92 | 基督教例行会 | 资金支持 | 1985 | 香港 | https://www.christian-action.org.hk |
93 | 雷特家庭关爱中心 | 罕见病 | 2011 | 浙江杭州 | https://weibo.com/rfcc |
94 | 陕西尚善公益发展中心 | 综合服务 | 2015 | 陕西西安 | http://sxssgy.org.cn |
95 | 济南市长清绿星之家助残服务中心 | 农村残障人士 | 2003 | 山东济南 | http://www.nccjr.org |
96 | 上海铂爱公益发展中心 | 培训交流 | 2016 | 上海 | https://weibo.com/boai2016 |
97 | 一加一残障公益集团 | 综合支持 | 2006 | 北京/上海 | http://www.yijiayi.org |
98 | 北京市利智康复中心 | 康复服务 | 2000 | 北京 |
|
99 | 成都莹魄公益服务中心 | 残障就业 | 2014 | 四川成都 | http://www.yingpo.org/ |
100 | 全国脑瘫网络 | 网络互助 | 2007 |
| 无 |
101 | 德国基督教发展服务社(EED) | 资金支持 | 1999 | 德国 | http://www.eed.de/ 1 |
102 | 融合中国 | 残障权利 | 2013 |
| http://www.haogongyi.org.cn/home/product/detail/id/55.html |
103 | 深圳市冻力宝贝进行性肌营养不良症关爱中心 | 罕见病 | 2016 | 广东深圳 | http://www.mdbaby.org/ |
104 | 兰州七里河区灵星特殊教育中心 | 康复服务 | 2011 | 甘肃兰州 | http://blog.sina.com.cn/lingxingtj |
105 | 世界宣明会 | 残障融合 | 1950 | 全球 | http://www.worldvision.org.cn |
106 | 成都市残障马术康复协会 | 康复服务 | 2015 | 四川成都 |
|
107 | 凉山州生辉残疾人互助发展中心 | 综合服务 | 2010 | 四川西昌 | http://blog.sina.com.cn/u/2356770413 |
108 | 济南市布谷鸟特需儿童之家 | 康复服务 | 2013 | 山东济南 | http://www.jnnpo.org/Content.aspx?id=498 |
109 | 长沙彩虹孤残儿童服务中心 | 综合服务 | 2007 | 湖南长沙 | http://npo.charity.gov.cn/orgwww/org/25535.html |
110 | 西安白鹿亲智中心 | 康复服务 | 2014 | 陕西西安 |
|
111 | 中国肝豆状核变性罕见病关爱协会 | 罕见病 | 2012 | 不详 | http://blog.sina.com.cn/u/3174096322 |
112 | 中国听力医学发展基金会 | 聋哑人士 | 1995 | 北京 | http://www.adfc.org.cn/ |
113 | 爱百福中国 | 视障人士 | 2003 | 法国 | https://www.bethelchina.org/ |
114 | 成都市佑学助残公益服务中心 | 特殊教育 | 2013 | 四川成都 | https://weibo.com/u/5780297757 |
115 | 兰州德爱心智障碍者社会服务中心 | 康复服务 | 2014 | 甘肃兰州 | https://weibo.com/u/5780204331 |
116 | 兰州晨光身心障碍人士社会服务中心 | 康复服务 | 2009 | 甘肃兰州 | https://lzmorninglight.com/ |
117 | 西宁市星光特殊儿童服务中心 | 康复服务 | 2015 | 青海西宁 | http://www.xnzbzjg.com/ |
118 | 上海同达人本儿童关爱发展中心 | 残障权利 融合教育 | 2016 | 上海 | http://www.ed-ability.org/ |
119 | 梅州市自闭症互助协会 | 孤独症 | 2014 | 广东梅州 | http://www.zbzxh.com/ |
120 | 北京东方丝雨渐冻人罕见病关爱中心 | 罕见病 | 2013 | 北京 | http://www.jiandongren.org/ |
121 | 北京柏年公益基金会 | 资金支持 | 1996 | 北京 | http://www.paningfoundation.org |
122 | 三河市新知行心智障碍者服务中心 | 康复服务 | 2015 | 北京 | http://www.yjtejiao.com/ |
123 | 济南乐橄儿智障人士服务中心 | 康复服务 | 2013 | 山东济南 | http://www.leganer.org/ |
124 | 广州市越秀区天使心家庭关爱中心 | 能力建设 | 2015 | 广东广州 | http://www.gztsx.org/ |
125 | 兰州凡尘安星特殊儿童教育中心 | 康复服务 | 2017 | 甘肃兰州 |
|
126 | 周大福慈善基金会 | 资金支持 | 2015 | 广东深圳 | http://www.ctfcf.org/ |
127 | 上海松江区佘山镇湛蓝残疾人服务中心 | 康复服务 | 2009 | 上海 | https://zhanlangongyi.org/ |
128 | 靖江市儿童康复训练中心 | 康复服务 | 2005 | 江苏靖江 | http://www.tzkf.org/ |
129 | 四川圆梦助残公益服务中心 | 志愿服务 | 2015 | 四川成都 |
|
130 | 深圳市四叶草自闭症家长支持中心 | 康复服务 | 2010 | 广东深圳 |
|
131 | 北京微爱公益基金会 | 资金支持 | 2016 | 北京 | http://www.micro-fund.org |
132 | 广州市益蕊脑瘫儿童康复中心 | 资金支持 | 2016 | 广东广州 | http://www.yirui.org |
133 | 陕西七彩路儿童康复中心 | 康复服务 | 2016 | 陕西西安 | http://www.xakangfu.cn/ |
134 | 陕西卓恩康复中心 | 康复服务 | 2014 | 陕西西安 | http://www.zhuoenkangfu.com/ |
135 | 南京雨花睿泽障碍人士服务中心 | 综合服务 | 2016 | 江苏南京 |
|
136 | 北京百行宜众助残法律服务与研究中心 | 法律援助 | 2016 | 北京 | http://www.be-bj.org/ |
137 | 万科公益基金会 | 资金支持 | 2008 | 北京 | http://www.vankefoundation.org |
138 | 成都市龙泉驿区爱心学苑助残中心 | 康复服务 | 2018 | 四川成都 | https://weibo.com/u/6570328927 |
139 | 五华县星盟自闭症康复中心 | 康复服务 | 2019 | 广东五华县 | http://www.xmkfzx.cn/ |
140 | 杭州帕乐盲人体育俱乐部 | 视障人士 | 2018 | 浙江杭州 | http://www.i-para.cn/ |
141 | 北京扶老助残基金会 | 综合服务 | 2015 | 北京 | https://weibo.com/flzc2015 |
142 | 甘肃省白银市社会助残协会 | 综合服务 | 2012 | 甘肃省白银市 |
|
143 | 绥化市华威残疾人按摩培训学校 | 视障人士 | 2008 | 黑龙江绥化市 | http://hwamxx.cn/ |
144 | 凉山州麻风病综合防治项目办公室 | 麻风病 | 2005 | 四川省西昌市 |
|
145 | 重庆市血友病康复协会 | 血友病患者 | 2006 | 重庆市 | http://www.cqxybkfxh.com/ |
146 | 重庆渝中区阳光职业康复园 | 康复服务 | 2009 | 重庆市 | http://www.ygkfy.cn/ |
147 | 昆明新天地康复托养服务中心 | 康复服务 | 2011 | 云南昆明 | http://www.xtdkf.org/ |
148 | 青海血友之家罕见病关爱中心 | 血友病患者 | 2014 | 青海西宁 |
|
149 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 资金支持 | 2009 | 广东深圳 | http://zwncf.org.cn |
150 | 爱眼公益基金会 | 资金支持 | 2005 | 湖南长沙 | http://www.eyelovechina.com |
1.在我们搜集的信息中,德国基督教发展服务社曾经支持过国内残障项目,因此也列入该目录内,网站信息 www.eed.de .
其它涉及残障权部分非政府组织包括,但是以下机构不完全在中国开展活动:
1 | 全球商业和残障网络 | 权利倡导 | 2018 | 隶属于ILO | http://www.businessanddisability.org |
2 | 国际残障联盟 | 残障权利 | 1999 | 纽约/日内瓦 | http://www.internationaldisabilityalliance.org |
3 | 康奈尔大学就业与残障所 | 残障研究 |
| 美国 | https://www.yti.cornell.edu/ |
4 | 丹麦残疾人联盟 | 倡导组织 |
| 丹麦 | https://handicap.dk/ |
5 | 世界之光 | 视障人士 | 1988 | 维也纳 | https://www.light-for-the-world.org/ |
6 | Sight Savers | 视障人士 | 1950 | 英国 | https://www.sightsavers.org |
7 | IDEA | 残障就业 |
| 美国 | https://idea.wpi.edu/ |
8 | MIUSA | 残障权利 | 1981 | 美国 | https://www.miusa.org |
9 | 国际残障权利 | 残障权利 | 1993 | 美国 | https://www.driadvocacy.org/ |
10 | DPI | 残障权利 | 1981 | 英国 | http://www.dpi.org/ |
11 | ILI | 残障权利 | 1989 | 法国 | https://www.independentliving.org |
12 | 残障权利中心 | 残障权利 |
| 美国 | http://cdrnys.org/ |
1.《残疾人权利公约》的实施情况缔约国第二次和第三次合并定期报告,120条,P46.
2.本目录中处于活跃状态的标准例如,网站、微博或者博客最近2年内仍然处于更新状态,或者通过互联网搜索最近两年内仍然有该机构公开活动信息.
3.香港、澳门的机构在统计中也属于境外非政府组织范畴.
4.该手册发布于2001年8月,是早期中华人民共和国境内较少编辑涉及非政府组织名录数据库之一.
5. 本文作者在进行查询时候发现《中国发展简报》收录的861个残障非政府组织名录中有个别重复录入的现象,http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/service/action/org_search.php?org_type=0&field_type=8&province_type=0&area_type=0&market_type=0 .
6.在NGO地图中(http://www.ngo20map.com )选择“残障”+“公益机构”可见 :http://www.ngo20map.com/Index/map?province=&work_field=%E6%AE%8B%E9%9A%9C%E4%BA%BA%E5%A3%AB&type=%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%9C%BA%E6%9E%84&keyword= .